Hegegemeinschaften
HG I Ludwigstadt | HG II Steinwiesen | HG III Wilhelmsthal | ||||
Hegeringleiter: Johannes Haase | Hegeringleiter: Sebastian Kauppert | Hegeringleiter: Ralf Wilde | ||||
Reviere | Größe/ha | Reviere | Größe/ha | Reviere | Größe/ha | |
Ebersdorf | 890 | Birnbaum | 804 | Effelter | 582 | |
Haßlach b. T. | 435 | Geuser | 283 | Friesen | 620 | |
Kehlbach | 440 | Neuengrün | 551 | Gifting | 333 | |
Lauenhain | 660 | Neufang | 1051 | Glosberg | 436 | |
Lauenstein | 432 | Nordhalben | 100 | Hesselbach | 645 | |
Ludwigstadt | 1371 | Nurn | 314 | Lahm | 530 | |
Ottendorf | 420 | Schnaid | 276 | Reitsch | 486 | |
Reichenbach | 842 | Steinwiesen | 1350 | Roßlach | 346 | |
Steinbach a. d. H. | 620 | Tschrin | 772 | Steinberg | 670 | |
Steinbach a. W. | 630 | Wallenfels | 1064 | Wolfersdorf | 368 | |
Windheim | 743 | Wolfersgrün | 420 | Zeyern | 720 | |
Staatsreviere (StJR) ForstamtRothemkirchen/Nordteil (alt) |
StJR Forstamt Nordhalben (alt) |
EJR Hospitaljagd Kronach | 360 | |||
Zugehörigkeit zu den politischen Gemeinden. Ludwigstadt,Teuschnitz, Steinbach a. W. und Reichenbach | StJR Forstamt Kronach/Ostteil(alt) | EJR Stockheim der Stadt Kronach | 364 | |||
Zugehörigkeit zu den politischen Gemeinden: Steinwiesen, Wallenfels, Nordhalben und Tschirn | StJR Forstamt Kronach/Nordteil(alt) StJR Rauschenwald StJR Doberwald | 1470 187 155 | ||||
Zugehörigkeit zu den politischen Gemeinden: Wilhelmthal, Kronach, Stockheim und Marktrodach |
||||||
HG IV Küps (Kronach-Süd) | HG V Mitwitz | HG VI Rothenkirchen | ||||
Hegeringleiter: Gerd Spindler | Hegeringleiter: Christian Holoch | Hegeringleiter: Thomas Günther |
||||
Reviere | Größe/ha | Reviere | Größe/ha | Reviere | Größe/ha | |
Burkersdorf | 334 | Beikheim | 418 | Buchbach | 440 | |
Fischbach | 960 | Burggrub/Haig | 515 | Eila | 334 | |
Gössersdorf | 623 | Gehülz | 390 | Förtschendorf | 480 | |
Großvichtach/Oberrodach | 557 | Knellendorf | 448 | Friedersdorf | 500 | |
Hain | 570 | Mitwitz/Kaltenbrunn | 540 | Größau | 357 | |
Hummendorf/Eichenbühl | 556 | Steinach | 724 | Hirschfeld | 621 | |
Kronach | 988 | Mödlitz | 451 | Langenau | 660 | |
Küps/Au | 563 | Neundorf | 330 | Marienroth | 480 | |
Seibelsdorf | 800 | Neuses | 315 | Neukenroth | 597 | |
Unterrodach | 480 | Schmölz | 520 | Posseck | 664 | |
Weißenbrunn | 979 | Schwärzdorf | 327 | Rothenkirchen | 764 | |
Wildenberg | 450 | Seelach | 638 | Teuschnitz | 1974 | |
Wötzelsdorf | 504 | EJR Kathragrub | 132 | Welitsch | 617 | |
EJR Bernsroth | 83 | EJR v. Künsberg, Oberlangenstadt | 206 | Wickendorf | 700 | |
EJR Emmersheim | 89 | EJR v. Egloffstein, Schmölz | 507 | StJR Forstamt Rothenkirchen/Südteil | ||
Zugehörigkeit zu den politischen Gemeinden: | EJR v. Cramer-Klett, Mitwitz | 1236 | ||||
Küps, Kronach, Weißenbrun und Marktrodach | StJR Leutendorf des Forstamts Coburg | Zugehörigkeit zu den politischen Gemeinden: Steinbach a. W., Pressig, Tettau, Stockheim und Teuschnitz | ||||
Zugehörigkeit zu den politischen Gemeinden: Schneckenlöhe, Stockheim, Kronach, Küps und Mitwitz |
Übersichtskarte der Hegegemeinschaften: (Zum Vergrößern auf die Karte klicken)