Schwarzwildstrecke im Landkreis Kronach - Jagdjahr 2013 / 2014
Keiler | Bachen | Überläuf. M | Überläuf. W | Frischl. M | Frischl. W | gesamt | |
HG I | 16 | 21 | 10 | 21 | 7 | 20 | 96 |
HG II | 9 | 18 | 11 | 12 | 4 | 13 | 67 |
HG III | 57 | 95 | 56 | 40 | 38 | 71 | 357 |
HG IV | 32 | 89 | 45 | 43 | 28 | 62 | 299 |
HG V | 20 | 54 | 54 | 34 | 23 | 62 | 247 |
HG VI | 19 | 74 | 53 | 36 | 24 | 56 | 262 |
gesamt | 153 | 351 | 229 | 186 | 124 | 143 | 1372 |
Entwicklung der Schwarzwildstecke seit 1971
|