Schwarzwildstrecke im Landkreis Kronach - Jagdjahr 2015 / 2016
Keiler | Bachen | Frischl. M | Frischl. W | Überläuf. M | Überläuf. W | gesamt | |
HG I | 9 | 8 | 35 | 41 | 46 | 66 | 205 |
HG II | 28 | 28 | 76 | 94 | 121 | 99 | 446 |
HG III | 9 | 5 | 44 | 52 | 57 | 59 | 226 |
HG IV | 17 | 9 | 22 | 30 | 39 | 33 | 150 |
HG V | 6 | 5 | 25 | 30 | 32 | 35 | 133 |
HG VI | 38 | 13 | 68 | 75 | 92 | 82 | 368 |
gesamt | 107 | 68 | 270 | 143 | 387 | 374 | 1349 |
Entwicklung der Schwarzwildstecke seit 1971
|